课程介绍:

通过本套课程的学习,你将能够:

1、轻松入门MySQL数据库的学习和使用,熟练进行数据库的安装配置、建库建表;

2、熟练使用SQL完成数据库中的数据访问操作;

3、熟悉数据库设计流程,根据不同的业务场景需求完成数据库设计;

4、掌握存储过程、触发器、视图索引等数据库高级应用,根据项目需要对MySQL进行优化。

最新MySQL全套教程,MySQL数据库基础+进阶教程|轻松入门MySQL数据库

课程截图:

最新MySQL全套教程,MySQL数据库基础+进阶教程|轻松入门MySQL数据库

〖课程目录〗:

  • | └──13、MySQL8.0.26版课程
  • | | ├──MySQL随堂脚本
  • | | | ├──1.连接查询.sql 3.63kb
  • | | | ├──2.存储过程.sql 4.83kb
  • | | | ├──3.存储过程案例练习.sql 3.13kb
  • | | | ├──触发器.sql 1.76kb
  • | | | ├──存储过程.sql 1.42kb
  • | | | ├──存储过程案例.sql 3.03kb
  • | | | ├──视图.sql 1.07kb
  • | | | ├──数据库事务.sql 0.71kb
  • | | | ├──索引.sql 1.30kb
  • | | | └──游标.sql 1.47kb
  • | | ├──软件
  • | | | ├──PowerDesigner165_PJ
  • | | | ├──mysql-installer-community-8.0.26.0.msi 450.66M
  • | | | ├──navicat120_premium_cs_x64.exe 48.39M
  • | | | ├──PDMan-win64_v2.2.0.exe 96.08M
  • | | | └──PowerDesigner165.exe 809.18M
  • | | ├──视频
  • | | | ├──001 000-MySQL课程导读.mp4 7.25M
  • | | | ├──002 001-MySQL-课程内容.mp4 10.26M
  • | | | ├──003 002-MySQL-数据库概念.mp4 18.63M
  • | | | ├──004 003-MySQL-关系型数据库与非关系型数据库.mp4 19.20M
  • | | | ├──005 004-MySQL-常见数据库产品.mp4 23.92M
  • | | | ├──006 005-MySQL-数据库术语.mp4 41.40M
  • | | | ├──007 006-MySQL-版本说明.mp4 28.28M
  • | | | ├──008 007-MySQL-下载.mp4 14.40M
  • | | | ├──009 008-MySQL-安装.mp4 35.16M
  • | | | ├──010 009-MySQL-配置.mp4 20.92M
  • | | | ├──011 010-MySQL-服务启动与关闭.mp4 17.22M
  • | | | ├──012 011-MySQL-卸载.mp4 33.33M
  • | | | ├──013 012-MySQL-管理工具-命令行工具.mp4 29.12M
  • | | | ├──014 013-MySQL-管理工具-navicat.mp4 25.48M
  • | | | ├──015 014-MySQL-逻辑结构.mp4 63.39M
  • | | | ├──016 015-MySQL-SQL介绍.mp4 19.83M
  • | | | ├──017 016-MySQL-SQL分类.mp4 17.62M
  • | | | ├──018 017-MySQL-SQL基本语法.mp4 21.50M
  • | | | ├──019 018-MySQL-DDL-创建 查询数据库.mp4 38.59M
  • | | | ├──020 019-MySQL-DDL-修改 删除 使用数据库.mp4 24.70M
  • | | | ├──021 020-MySQL-DDL-创建数据表.mp4 74.96M
  • | | | ├──022 021-MySQL-DDL-查询 删除数据表.mp4 12.35M
  • | | | ├──023 022-MySQL-DDL-修改数据表.mp4 36.58M
  • | | | ├──024 023-MySQL-数据类型-数值类型.mp4 63.68M
  • | | | ├──025 024-MySQL-数据类型-字符串类型.mp4 40.83M
  • | | | ├──026 025-MySQL-数据类型-日期类型.mp4 27.11M
  • | | | ├──027 026-MySQL-字段约束-介绍.mp4 32.52M
  • | | | ├──028 027-MySQL-字段约束-非空约束.mp4 19.36M
  • | | | ├──029 028-MySQL-字段约束-唯一约束.mp4 14.83M
  • | | | ├──030 029-MySQL-字段约束-主键约束.mp4 43.24M
  • | | | ├──031 030-MySQL-字段约束-主键自动增长.mp4 57.13M
  • | | | ├──032 031-MySQL-字段约束-联合主键.mp4 58.19M
  • | | | ├──033 032-MySQL-DML-添加数据.mp4 76.33M
  • | | | ├──034 033-MySQL-DML-删除数据.mp4 34.00M
  • | | | ├──035 034-MySQL-DML-修改数据.mp4 50.14M
  • | | | ├──036 035-MySQL-DQL-查询基础语法.mp4 26.54M
  • | | | ├──037 036-MySQL-DQL-WHERE子句.mp4 76.01M
  • | | | ├──038 037-MySQL-DQL-LIKE子句.mp4 33.42M
  • | | | ├──039 038-MySQL-DQL-查询结果处理.mp4 41.05M
  • | | | ├──040 039-MySQL-DQL-ORDER BY排序.mp4 36.32M
  • | | | ├──041 040-MySQL-DQL-聚合函数.mp4 38.90M
  • | | | ├──042 041-MySQL-DQL-日期函数.mp4 41.12M
  • | | | ├──043 042-MySQL-DQL-字符串函数.mp4 31.02M
  • | | | ├──044 043-MySQL-DQL-分组查询.mp4 83.72M
  • | | | ├──045 044-MySQ-DQL-分页查询.mp4 62.96M
  • | | | ├──046 045-MySQL-关联关系-介绍.mp4 30.12M
  • | | | ├──047 046-MySQL-关联关系-一对一.mp4 54.68M
  • | | | ├──048 047-MySQL-关联关系-一对多 多对一.mp4 25.60M
  • | | | ├──049 048-MySQL-关联关系-多对多.mp4 31.64M
  • | | | ├──050 049-MySQL-外键约束.mp4 78.68M
  • | | | ├──051 050-MySQL-外键约束-级联操作.mp4 72.72M
  • | | | ├──052 051-MySQL-连接查询-介绍及数据准备.mp4 38.93M
  • | | | ├──053 052-MySQL-连接查询-内连接INNER JOIN.mp4 75.13M
  • | | | ├──054 053-MySQL-连接查询-左连接LEFT JOIN 右连接RIGHT JOIN.mp4 53.97M
  • | | | ├──055 054-MySQL-子查询-案例1-返回单行单列.mp4 24.95M
  • | | | ├──056 055-MySQL-子查询-案例2-返回多行单列(union).mp4 28.34M
  • | | | ├──057 056-MySQL-子查询-案例3-返回多行多列.mp4 20.06M
  • | | | ├──058 057-MySQL-存储过程-SQL指令执行流程的问题分析.mp4 42.18M
  • | | | ├──059 058-MySQL-存储过程-概念介绍.mp4 41.74M
  • | | | ├──060 059-MySQL-存储过程-优缺点分析.mp4 38.83M
  • | | | ├──061 060-MySQL-存储过程-创建存储过程语法.mp4 19.83M
  • | | | ├──062 061-MySQL-存储过程-调用存储过程.mp4 10.24M
  • | | | ├──063 062-MySQL-存储过程-变量的使用1.mp4 42.79M
  • | | | ├──064 063-MySQL-存储过程-变量的使用2.mp4 19.10M
  • | | | ├──065 064-MySQL-存储过程-存储过程参数.mp4 50.63M
  • | | | ├──066 065-MySQL-存储过程-分支语句if-then-else.mp4 30.30M
  • | | | ├──067 066-MySQL-存储过程-分支语句case.mp4 22.59M
  • | | | ├──068 067-MySQL-存储过程-循环语句while.mp4 17.47M
  • | | | ├──069 068-MySQL-存储过程-循环语句repeat.mp4 13.27M
  • | | | ├──070 069-MySQL-存储过程-循环语句loop.mp4 17.79M
  • | | | ├──071 070-MySQL-存储过程-查询 修改及删除存储过程.mp4 36.21M
  • | | | ├──072 071-MySQL-存储过程-借书案例(数据准备).mp4 48.05M
  • | | | ├──073 072-MySQL-存储过程-借书案例(创建存储过程).mp4 53.00M
  • | | | ├──074 073-MySQL-存储过程-借书案例(测试存储过程).mp4 15.54M
  • | | | ├──075 074-MySQL-存储过程-游标的概念.mp4 40.91M
  • | | | ├──076 075-MySQL-存储过程-游标的使用.mp4 50.12M
  • | | | ├──077 076-MySQL-触发器-介绍.mp4 29.56M
  • | | | ├──078 077-MySQL-触发器-使用(创建触发器).mp4 32.51M
  • | | | ├──079 078-MySQL-触发器-使用(查看 测试 删除).mp4 24.66M
  • | | | ├──080 079-MySQL-触发器-NEW与OLD.mp4 62.14M
  • | | | ├──081 080-MySQL-触发器-使用总结.mp4 31.81M
  • | | | ├──082 081-MySQL-视图-概念及作用.mp4 37.83M
  • | | | ├──083 082-MySQL-视图-创建视图.mp4 41.49M
  • | | | ├──084 083-MySQL-视图-数据操作特性.mp4 37.37M
  • | | | ├──085 084-MySQL-视图-查看 修改 删除视图.mp4 17.59M
  • | | | ├──086 085-MySQL-索引-索引的介绍.mp4 58.27M
  • | | | ├──087 086-MySQL-索引-索引的分类.mp4 23.10M
  • | | | ├──088 087-MySQL-索引-创建索引.mp4 29.94M
  • | | | ├──089 088-MySQL-索引-测试索引.mp4 18.37M
  • | | | ├──090 089-MySQL-索引-查看 删除索引.mp4 14.51M
  • | | | ├──091 090-MySQL-索引-使用总结.mp4 24.97M
  • | | | ├──092 091-MySQL-事务-概念介绍.mp4 16.34M
  • | | | ├──093 092-MySQL-事务-ACID特性.mp4 26.76M
  • | | | ├──094 093-MySQL-事务-事务管理.mp4 82.39M
  • | | | ├──095 094-MySQL-事务-隔离级别(读未提交 读已提交).mp4 61.28M
  • | | | ├──096 095-MySQL-事务-隔离级别(可重复读 串行化).mp4 37.39M
  • | | | ├──097 096-MySQL-事务-设置MySQL默认隔离级别.mp4 20.35M
  • | | | ├──098 097-MySQL-数据库设计-设计流程.mp4 52.01M
  • | | | ├──099 098-MySQL-数据库设计-案例(分析实体 提取数据项).mp4 19.93M
  • | | | ├──100 099-MySQL-数据库设计-案例(第一范式).mp4 21.96M
  • | | | ├──101 100-MySQL-数据库设计-案例(第二范式).mp4 43.38M
  • | | | ├──102 101-MySQL-数据库设计-案例(第三范式).mp4 31.74M
  • | | | ├──103 102-MySQL-数据库设计-案例(E-R图).mp4 61.73M
  • | | | ├──104 103-MySQL-数据库设计-PowerDesigner-概念数据模型.mp4 51.79M
  • | | | ├──105 104-MySQL-数据库设计-PowerDesigner-逻辑数据模型.mp4 14.54M
  • | | | ├──106 105-MySQL-数据库设计-PowerDesigner-物理数据模型.mp4 27.65M
  • | | | ├──107 106-MySQL-数据库设计-PowerDesigner-面向对象模型.mp4 22.69M
  • | | | ├──108 107-MySQL-数据库设计-PDMan介绍.mp4 12.76M
  • | | | └──109 108-MySQL-数据库设计-三线图.mp4 26.36M
  • | | ├──MySQL课程下载必读.txt 1.07kb
  • | | └──MySQL数据库课程笔记.pdf 2.73M
加入本站会员,开启尊贵特权之体验

本站资源支持会员下载专享,普通注册会员只能原价购买资源或者限制免费下载次数,付费会员所有资源可下载。

包月会员(国庆特价)

88金币

会员时长:30天
每日2个免费下载次数
享受资源专属折扣

前往开通
包年会员(国庆特价)

188金币

会员时长:365天
一年内,每日2次下载次数
享受资源专属折扣

前往开通
永久会员(国庆特价)

288金币

会员时长:永久
每日5个免费下载次数
享受资源专属折扣

前往开通

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源